Skupiny
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026 - říjen 2025
Sezóna:
Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Kolo:
Kategorie
single
Elita 1
Sezóna 2025/2026
Jméno | Body | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Faruzel | 27 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2. | Pepa Ptáček | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3. | Robert Juračka | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 |
4. | Tomáš Gottwald | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ondřej Baldrman | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6. | Dalibor Pudich | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Body | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Sviták | 30 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2. | Nikolas Pekárek | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 |
3. | Tomas Plichta | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 |
4. | Jan Hanzl | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5. | Jan Hric | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Elita 2
Sezóna 2025/2026
Jméno | Body | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Karas | 30 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2. | Radim Janošek | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3. | Jiří Tinka | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 |
4. | Kamil Ston | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5. | Matúš Palenčík | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Body | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Šefčík | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2. | Petr Pindur | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3. | Radek Stoszek | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 |
4. | Jiří Pustka | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5. | Jan Gulas | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6. | Erik Herudek | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Králové kurtu 1
Sezóna 2025/2026
Jméno | Body | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Hruzík | 33 | 4 | 3 | 3 | 0 |
2. | Jan Šrajer | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 |
3. | David Vališ | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4. | Jana Frydrychová | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5. | Tomáš Maniur | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jméno | Body | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dalibor Pretsch | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | Jan Kňazovčík | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3. | Roman Daňko | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4. | Martin Koval | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5. | Radek Mironidis | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Králové kurtu 2
Sezóna 2025/2026
Jméno | Body | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Ščigel | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2. | Pavel Mervart | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3. | Vojtěch Kubáček | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 |
4. | Lukáš Michel | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5. | Vít Holman | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Body | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman Štarha | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2. | Roman Konkolský | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3. | Ales Litschmann | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4. | Michal Augustin | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5. | Radim Bakeš | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Dříči 1
Sezóna 2025/2026
Jméno | Body | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Chovanec | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2. | Vilém Grochol | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 |
3. | Michal Borski | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4. | Radim Holek | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5. | Patrik Boček | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jméno | Body | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman Strnad | 31 | 4 | 3 | 3 | 0 |
2. | Jaroslav Lanča | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 |
3. | Vychodil Tomáš | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 |
4. | Fabio Bolom | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5. | Pavel Franek | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dříči 2
Sezóna 2025/2026
Jméno | Body | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Urban | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2. | Silvie Metzová | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3. | Jiří Duda | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4. | Vlastimil Orlita | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie
Double
Elita 1
Sezóna 2025/2026
Tým | Body | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlinková/Krkoška | 31 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2. | Lenka Šímová / Jiří Tinka | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3. | Radim Bakeš / Ivana Bakešová | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4. | Marek Orlita / Vlastimil Orlita | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |