Žebříček
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026
Sezóna:
Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Single
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Gottwald | 790 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 2. | Jan Hanzl | 786 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 3. | Jakub Sviták | 785 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 4. | Ondřej Baldrman | 785 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 5. | Pepa Ptáček | 779 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 6. | Jan Hric | 773 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 7. | Tomáš Karas | 772 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 8. | Petr Faruzel | 771 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 9. | Nikolas Pekárek | 768 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 10. | Robert Juračka | 766 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 11. | Petr Pindur | 760 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 12. | Jan Gulas | 755 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| 13. | Radim Janošek | 754 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 14. | Roman Daňko | 747 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 15. | Dalibor Pretsch | 740 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 16. | Matúš Palenčík | 740 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 17. | Dalibor Pudich | 739 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 18. | Kamil Ston | 738 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 19. | Tomas Plichta | 737 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 20. | Martin Koval | 732 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 21. | Michal Borski | 731 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 22. | Lukáš Hruzík | 730 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 23. | Erik Herudek | 730 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 24. | Jana Frydrychová | 726 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 25. | Jiří Ščigel | 724 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 26. | Petr Šefčík | 721 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 27. | Roman Konkolský | 708 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 28. | Ales Litschmann | 707 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 29. | Roman Strnad | 702 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 30. | Jan Šrajer | 699 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 31. | Tomáš Maniur | 697 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 32. | Jaroslav Lanča | 696 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 33. | Pavel Mervart | 695 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 34. | David Vališ | 695 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 35. | Radek Stoszek | 691 | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 36. | Jan Kňazovčík | 690 | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 |
| 37. | Roman Štarha | 689 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 38. | Pavel Franek | 688 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 39. | Lukáš Michel | 673 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 |
| 40. | Radek Mironidis | 669 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 41. | Radim Bakeš | 668 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 42. | Vychodil Tomáš | 666 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 43. | Radim Holek | 660 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 44. | Michal Augustin | 660 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 45. | Vojtěch Kubáček | 659 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 46. | Fabio Bolom | 644 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 47. | Vít Holman | 644 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 48. | František Urban | 639 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 49. | Jiří Duda | 632 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 50. | Vilém Grochol | 630 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 51. | Silvie Metzová | 617 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 52. | Martin Chovanec | 441 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 53. | Jan Pískala | 435 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 54. | Jarek Koběluš | 429 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 55. | Vladimír Sukeník | 427 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 56. | Iveta Kučerová | 411 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 57. | Patrik Boček | 405 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 58. | Anna Kralova | 398 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 59. | Veronika Kudelová | 396 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 60. | Jiří Tinka | 238 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 61. | Jiří Pustka | 229 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 62. | Jiří Brokeš | 205 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63. | Petr Oswald | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Vlastimil Orlita | 199 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Double
Sezóna 2025/2026
| Tým | Body | Z | O | V | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlinková/Krkoška | 255 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Lenka Šímová / Jiří Tinka | 241 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Radim Bakeš / Ivana Bakešová | 241 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4. | Marek Orlita / Vlastimil Orlita | 235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |