| Turnaj | Prosinec |
|---|---|
| Datum a čas | 01.12.2019 00:00 |
| Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 18:21, 21:13, 21:12 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Robert Juračka |
| Turnaj | Prosinec |
|---|---|
| Datum a čas | 01.12.2019 00:00 |
| Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 18:21, 21:13, 21:12 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Robert Juračka |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.