Turnaj | Listopad |
---|---|
Datum a čas | 01.11.2017 00:00 |
Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
Výsledek | 1:2 |
Sety | 16:21, 22:20, 15:21 |
Zapsané body | 2 : 4 |
Vítěz | Robert Juračka |
Turnaj | Listopad |
---|---|
Datum a čas | 01.11.2017 00:00 |
Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
Výsledek | 1:2 |
Sety | 16:21, 22:20, 15:21 |
Zapsané body | 2 : 4 |
Vítěz | Robert Juračka |
Na stránce používáme pouze technicky nezbytné cookies.
Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů a podobně. Technické cookies není možné vypnout. Více informací