Turnaj | Červenec / Srpen |
---|---|
Datum a čas | 01.07.2016 00:00 |
Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
Výsledek | 1:2 |
Sety | 19:21, 21:18, 17:21 |
Zapsané body | 2 : 4 |
Vítěz | Lukas Adamec |
Turnaj | Červenec / Srpen |
---|---|
Datum a čas | 01.07.2016 00:00 |
Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
Výsledek | 1:2 |
Sety | 19:21, 21:18, 17:21 |
Zapsané body | 2 : 4 |
Vítěz | Lukas Adamec |
Na stránce používáme pouze technicky nezbytné cookies.
Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů a podobně. Technické cookies není možné vypnout. Více informací