| Turnaj | listopad 2025 |
|---|---|
| Datum a čas | 06.11.2025 11:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 1:2 |
| Sety | 21:17, 16:21, 19:21 |
| Zapsané body | 2 : 4 |
| Vítěz | Robert Juračka |
| Turnaj | listopad 2025 |
|---|---|
| Datum a čas | 06.11.2025 11:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 1:2 |
| Sety | 21:17, 16:21, 19:21 |
| Zapsané body | 2 : 4 |
| Vítěz | Robert Juračka |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.