| Turnaj | březen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 16.03.2026 10:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 21:17, 17:21, 21:17 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Radim Bakeš |
| Turnaj | březen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 16.03.2026 10:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 21:17, 17:21, 21:17 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Radim Bakeš |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.