| Turnaj | květen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 06.05.2026 19:00 |
| Sportovní centrum | AMOK Aréna Paskov |
| Výsledek | 2:0 |
| Sety | 21:12, 22:20 |
| Zapsané body | 5 : 1 |
| Vítěz | Robert Juračka |
| Turnaj | květen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 06.05.2026 19:00 |
| Sportovní centrum | AMOK Aréna Paskov |
| Výsledek | 2:0 |
| Sety | 21:12, 22:20 |
| Zapsané body | 5 : 1 |
| Vítěz | Robert Juračka |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.