| Turnaj | květen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 14.05.2026 08:30 |
| Sportovní centrum | AMOK Aréna Paskov |
| Výsledek | 2:0 |
| Sety | 21:18, 21:12 |
| Zapsané body | 5 : 1 |
| Vítěz | Robert Juračka |
| Turnaj | květen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 14.05.2026 08:30 |
| Sportovní centrum | AMOK Aréna Paskov |
| Výsledek | 2:0 |
| Sety | 21:18, 21:12 |
| Zapsané body | 5 : 1 |
| Vítěz | Robert Juračka |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.