| Turnaj | květen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 08.05.2026 09:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 21:13, 20:22, 21:14 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Roman Štarha |
| Turnaj | květen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 08.05.2026 09:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 21:13, 20:22, 21:14 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Roman Štarha |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.