| Turnaj | Listopad |
|---|---|
| Datum a čas | 01.11.2022 00:00 |
| Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 21:12, 11:21, 21:18 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Josef Ptacek |
| Turnaj | Listopad |
|---|---|
| Datum a čas | 01.11.2022 00:00 |
| Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 21:12, 11:21, 21:18 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Josef Ptacek |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.