| Turnaj | Listopad |
|---|---|
| Datum a čas | 01.11.2021 00:00 |
| Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 19:21, 22:20, 21:13 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Robert Juračka |
| Turnaj | Listopad |
|---|---|
| Datum a čas | 01.11.2021 00:00 |
| Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 19:21, 22:20, 21:13 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Robert Juračka |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.