<

Žebříček

Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2022/2023

Single
Sezóna 2022/2023
Jméno Body Z O V P S
1. Josef Ptacek 1972 42 40 39 1 2
2. Tomáš Gottwald 1959 43 39 32 7 4
3. Ondřej Baldrman 1941 44 40 31 9 4
4. Robert Juračka 1907 43 43 29 14 0
5. Martin Michalsky 1896 44 44 25 19 0
6. Tomáš Karas 1891 43 43 21 22 0
7. Marian Czepiec 1883 45 45 24 21 0
8. Vladislav Streit 1878 41 36 30 6 5
9. Jan Hanzl 1870 44 32 23 9 12
10. Marek Zeman 1868 45 35 27 8 10
11. Petr Pindur 1861 44 43 23 20 1
12. Pavel Franek 1835 35 29 15 14 6
13. Jan Gulas 1820 47 44 24 20 3
14. Ondrej Demel 1820 43 33 17 16 10
15. Tomas Telecky 1817 44 42 25 17 2
16. Petr Šefčík 1817 45 45 23 22 0
17. David Zeravik 1817 46 46 22 24 0
18. Libor Habrnal 1807 44 43 24 19 1
19. Petr Faruzel 1793 44 41 26 15 3
20. Dusan Gombos 1785 48 45 28 17 3
21. Jiří Pustka 1782 45 34 21 13 11
22. Jakub Hruska 1780 45 43 28 15 2
23. Jan Hric 1775 45 43 19 24 2
24. Tomas Oborny 1756 45 44 16 28 1
25. Petr Oswald 1745 37 33 21 12 4
26. Robin Kanok 1742 46 26 21 5 20
27. Radim Janošek 1724 41 41 26 15 0
28. Pavel Filipcik 1709 45 43 17 26 2
29. Jiří Ščigel 1707 40 36 28 8 4
30. Tomas Vychodil 1694 44 44 17 27 0
31. Stepan Blazej 1686 45 33 24 9 12
32. Bogdan Kiszka 1673 47 47 32 15 0
33. Matúš Palenčík 1671 45 39 20 19 6
34. Libor Krkoška 1645 45 45 22 23 0
35. Albert Holibka 1635 36 29 18 11 7
36. Dalibor Pretsch 1629 44 40 23 17 4
37. Tomas Plichta 1614 46 43 32 11 3
38. Vladimir Sukenik 1610 45 45 19 26 0
39. Jana Frydrychová 1606 44 44 21 23 0
40. Vladimir Procak 1581 44 31 20 11 13
41. Jaroslav Tourek 1571 45 32 21 11 13
42. Petr Moravec 1553 45 42 22 20 3
43. Vojtěch Kubáček 1549 46 42 24 18 4
44. Radek Mironidis 1547 45 45 24 21 0
45. Honza Kutej 1544 44 33 18 15 11
46. Jiri Koval 1542 45 43 23 20 2
47. Jiri Hlavaty 1537 46 24 20 4 22
48. Nikolas Pekárek 1519 48 48 31 17 0
49. Jan Kňazovčík 1519 46 46 28 18 0
50. Josef Vasicek 1518 46 45 24 21 1
51. Ales Litschmann 1505 44 32 18 14 12
52. Roman Konkolský 1504 47 46 28 18 1
53. Lubos Novak 1468 46 46 28 18 0
54. Kamil Ston 1464 46 46 29 17 0
55. Petr Waliszewski 1462 34 19 13 6 15
56. Michal Serbus 1437 46 31 14 17 15
57. Jan Piskala 1434 44 43 26 17 1
58. Jaromir Kobelus 1432 45 42 23 19 3
59. Tomáš Maniur 1420 44 44 25 19 0
60. Vít Holman 1420 44 44 21 23 0
61. Martin Tomai 1418 45 45 29 16 0
62. Radek Slejmar 1416 34 33 27 6 1
63. Filip Majkus 1409 38 38 23 15 0
64. Jan Šrajer 1402 46 45 23 22 1
65. Michal Kiszka 1398 37 30 24 6 7
66. Jaroslav Neubauer 1392 43 42 21 21 1
67. Jan Kicmer 1381 42 41 18 23 1
68. Martin Pustka 1374 46 45 27 18 1
69. Fabio Bolom 1374 46 42 28 14 4
70. Mirek Kotasek 1367 45 34 16 18 11
71. Radim Bakeš 1363 46 30 21 9 16
72. Lumir Cech 1358 40 25 15 10 15
73. Radim Wojkowsky 1357 44 34 26 8 10
74. Jiri Lafek 1336 46 30 25 5 16
75. Roman Štarha 1331 37 37 18 19 0
76. Lukáš Michel 1330 46 43 19 24 3
77. Marek Matovka 1328 46 46 19 27 0
78. Jan Kowalczyk 1323 45 33 19 14 12
79. Michal Augustin 1305 44 44 15 29 0
80. Tomas Hrubon 1297 47 34 19 15 13
81. Petr Schreier 1295 46 43 20 23 3
82. Stanislav Mlcak 1286 35 27 15 12 8
83. Jan Strzelec 1283 47 34 19 15 13
84. Daniel Světelský 1269 30 27 22 5 3
85. Anna Kralova 1267 47 38 16 22 9
86. Petr Kozubek 1262 46 33 15 18 13
87. Ladislav Grulich 1253 39 24 14 10 15
88. Vladimir Kakac 1246 43 37 12 25 6
89. David Bedrlik 1209 45 32 11 21 13
90. Iveta Kučerová 1184 34 29 14 15 5
91. Vera Kleibertova 1177 47 28 4 24 19
92. Filip Plihal 1155 38 19 12 7 19
93. Martin Hyl 1130 30 11 8 3 19
94. Jiri Sramek 1115 40 16 3 13 24
95. Stanka Kollarova 1082 37 13 4 9 24
96. Marek Renz 1078 35 20 13 7 15
97. Patrik Lacko 1025 33 18 6 12 15
98. Patrik Skuta 1012 38 8 4 4 30
99. David Nemcek 1000 30 19 11 8 11
100. Dominik Dolkos 978 23 9 3 6 14
101. Martin Pitron 970 29 24 12 12 5
102. Radim Frehar 895 20 20 19 1 0
103. Jan Kasparek 889 26 26 10 16 0
104. Vitezslav Chalupa 861 24 16 3 13 8
105. Petr Velkoborsky 850 24 22 11 11 2
106. Vojtech Sliva 850 24 13 10 3 11
107. Petr Kaczmarek 844 24 22 11 11 2
108. Pavel Matejka 842 25 25 11 14 0
109. Jakub Sviták 841 17 17 11 6 0
110. Jiří Duda 828 21 20 8 12 1
111. Martin Rozprym 816 21 10 7 3 11
112. Martin Gargos 803 26 12 7 5 14
113. Jan Smutek 705 22 12 9 3 10
114. Tung Luu Lam 651 17 2 2 0 15
115. Lukas Nevrela 634 22 14 4 10 8
116. David Vališ 602 16 15 13 2 1
117. Dominik Kana 554 16 16 7 9 0
118. Kamil Broda 522 16 8 4 4 8
119. Tomas Benes 491 16 7 3 4 9
120. Lubos Bourek 478 17 5 5 0 12
121. Lukas Ruzicka 440 12 9 6 3 3
122. Petr Chreno 286 8 4 1 3 4
123. Martin Jankular 279 8 6 1 5 2
124. Thanh Chau 260 8 2 1 1 6
125. Robin Chybik 250 8 2 2 0 6
126. Petr Hlisnikovsky 250 8 0 0 0 8
127. Daniel Vodicka 236 8 1 0 1 7
128. Petr Hopp 212 4 4 2 2 0
129. Michal Benda 208 4 3 1 2 1
130. Patrik Caja 164 4 2 1 1 2
131. Petr Smekal 136 4 0 0 0 4
132. Tomas Kasinec 135 5 0 0 0 5
133. Vladimir Meier 125 5 0 0 0 5
134. Jan Cesar 99 5 0 0 0 5
Double
Sezóna 2022/2023
Tým Body Z O V P S
1. Molenda Marian / Vlosinska Andrea 1037 44 44 31 13 0
2. Krejci Martin / Ferencova Irena 1025 44 44 27 17 0
3. Vasicek Karel / Nesladek Matej 1023 43 43 30 13 0
4. Vlosinsky Jiri / Vlosinska Andrea 983 44 44 27 17 0
5. Mec Libor / Poljakova Romana 973 43 43 25 18 0
6. Krejci Martin / Hlinkova Marketa 942 44 44 23 21 0
7. Vychodil Tomas / Sabrsula Ludvik 925 43 43 26 17 0
8. Veltsmid Tomas / Kovacik Marek 924 44 41 19 22 3
9. Hlinková/Krkoška 918 43 43 17 26 0
10. Bartl Roman / Trostr Marek 889 41 40 20 20 1
11. Petruska Kamil / Petruska Ondrej 866 39 35 15 20 4
12. Metz Lubomir / Metzova Silvie 840 40 40 18 22 0
13. Bosak Rostislav / Bosakova Klara 810 31 25 16 9 6
14. Habrnal Jaroslav / Hawlik Miroslav 763 32 10 9 1 22
15. Volny Michal / Volna Monika 738 36 24 13 11 12
16. Laus Libor / Glaic Radovan 717 38 27 12 15 11
17. Radim Bakeš / Ivana Bakešová 702 37 21 11 10 16
18. Studenka Norbert / Heger Rostislav 652 36 16 5 11 20
19. Seget Martin / Hola Bara 329 18 5 2 3 13
20. Waliszewski Petr / Waliszewska Tana 240 9 6 4 2 3
21. Kolsubaba Martin / Januskova Martina 234 12 8 4 4 4
22. Hawlik Miroslav / Habrnal Jaroslav 113 7 0 0 0 7