<

Radim Kofranek

Radim Kofranek
Radim Kofranek
Kategorie Muži
Skupina -
Hraje o víkendu Ne

Ocenění hráče

Progresivní
Vítězná šňůra
Lovec setů
Maratonec
Neprůstřelný
Bojovník
Obratový mistr
Sběratel vítězství
Železný hráč
Vytrvalec
Neporažená série
Jednorázové
První krůčky
Premiérová výhra
Rychlá poprava
Čistý štít
Zpopelněný
Smolař
Nezlomený
Raketová kariéra
Znovuzrození

Celková statistika

Odehráno zápasů 46
Výhry 34
Prohry 12
Skreče 8
Úspěšnost celkově 62.96%

Úspěšnost v sezónách

Datum Domácí Hosté Výsledek
01.09.2020 00:00 Radim Kofranek Tomas Minarcik Sc:2
01.09.2020 00:00 Radim Kofranek Stanislav Mlcak Sc:2
01.09.2020 00:00 Radim Kofranek Radim Bakeš Sc:2
01.09.2020 00:00 Radim Kofranek Jan Hric Sc:2

Datum Domácí Hosté Výsledek
01.07.2020 00:00 Radim Kofranek Josef Vasicek Sc:Sc
01.07.2020 00:00 Radim Kofranek Roman Popek Sc:Sc
01.07.2020 00:00 Radim Kofranek Filip Holan Sc:Sc
01.07.2020 00:00 Radim Kofranek Tomas Vychodil Sc:2
01.03.2020 00:00 Radim Kofranek Fabio Bolom 2:1
01.03.2020 00:00 Radim Kofranek Jaromir Kobelus 0:2
01.03.2020 00:00 Radim Kofranek Stanislav Mlcak 2:1
01.03.2020 00:00 Radim Kofranek Jana Frydrychová 1:2
01.02.2020 00:00 Radim Kofranek Patrik Zaruba 2:0
01.02.2020 00:00 Radim Kofranek Dalibor Pretsch 1:2
01.02.2020 00:00 Radim Kofranek Jan Stoces 2:Sc
01.02.2020 00:00 Radim Kofranek Stanislav Mlcak 2:0
01.01.2020 00:00 Radim Kofranek Jakub Hruska 0:2
01.01.2020 00:00 Radim Kofranek Jan Stoces 2:Sc
01.01.2020 00:00 Radim Kofranek Vita Travinsky 1:2
01.01.2020 00:00 Radim Kofranek David Cunda 0:2
01.12.2019 00:00 Radim Kofranek Ondrej Pavlacik 2:0
01.12.2019 00:00 Radim Kofranek František Urban 2:1
01.12.2019 00:00 Radim Kofranek Tomas Minarcik 2:0
01.12.2019 00:00 Radim Kofranek Fabio Bolom 2:0
01.11.2019 00:00 Radim Kofranek Stepan Blazej 0:2
01.11.2019 00:00 Radim Kofranek Jan Kňazovčík 1:2
01.11.2019 00:00 Radim Kofranek Honza Kutej 1:2
01.11.2019 00:00 Radim Kofranek Dusan Kriz 2:Sc
01.10.2019 00:00 Radim Kofranek Jaroslav Neubauer 2:0
01.10.2019 00:00 Radim Kofranek Pavel Holik 2:Sc
01.10.2019 00:00 Radim Kofranek Martin Tota 2:0
01.10.2019 00:00 Radim Kofranek Josef Vasicek 2:0
01.09.2019 00:00 Radim Kofranek Jiri Kubinek 2:0
01.09.2019 00:00 Radim Kofranek Vladimir Sukenik 1:2
01.09.2019 00:00 Radim Kofranek Libor Habrnal 1:2
01.09.2019 00:00 Radim Kofranek Lucie Langova 2:Sc
01.09.2019 00:00 Radim Kofranek Michal Augustin 2:0

Datum Domácí Hosté Výsledek
01.07.2019 00:00 Radim Kofranek Jana Hrabcova 2:Sc
01.07.2019 00:00 Radim Kofranek Josef Vasicek 2:1
01.07.2019 00:00 Radim Kofranek Stepan Blazej 1:2
01.07.2019 00:00 Radim Kofranek Peter Sabolcak 2:Sc
01.06.2019 00:00 Radim Kofranek Miloslav Pacal 2:1
01.06.2019 00:00 Radim Kofranek Jaroslav Neubauer 2:Sc
01.06.2019 00:00 Radim Kofranek Jiri Dolecek 2:0
01.06.2019 00:00 Radim Kofranek Lubos Bourek 2:0
01.05.2019 00:00 Radim Kofranek Ivana Kalvarova 2:0
01.05.2019 00:00 Radim Kofranek Jiri Kubinek 2:Sc
01.05.2019 00:00 Radim Kofranek David Bedrlik 2:0
01.05.2019 00:00 Radim Kofranek Lubos Bourek 2:0
01.04.2019 00:00 Radim Kofranek Ivana Kalvarova 2:0
01.04.2019 00:00 Radim Kofranek Jan Doubek 2:0
01.04.2019 00:00 Radim Kofranek Jiri Kubinek 2:0
01.04.2019 00:00 Radim Kofranek Tomas Lembard 2:0
01.04.2019 00:00 Radim Kofranek Klara Nemcova 2:Sc