Skupiny
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2014/2015 - Únor
Sezóna:
Sezóna 2014/2015
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Kategorie
single
Mistři 1
Sezóna 2014/2015
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomas Marusak | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Marek Gelnar | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Pavel Rubes | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Pavel Riedl | 4 | 4 | 1 | 3 |
5. | Marcel Klimes | 4 | 4 | 2 | 2 |
Mistři 2
Sezóna 2014/2015
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Milan Vlnieska | 4 | 4 | 0 | 4 |
2. | Jiří Ščigel | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Jiri Holain | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Martin Chovanec | 4 | 4 | 1 | 3 |
5. | Pavel Halfar | 4 | 4 | 4 | 0 |
Přeborníci 1
Sezóna 2014/2015
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Kysely | 4 | 4 | 1 | 3 |
2. | Jiri Brokes | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | David Cunda | 4 | 4 | 4 | 0 |
4. | Jiri Vasicek | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Stanislav Grohman | 4 | 4 | 1 | 3 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vladimir Procak | 4 | 4 | 1 | 3 |
2. | Libor Krkoška | 4 | 4 | 0 | 4 |
3. | Marek Vaclavik | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Jiri Stastny | 4 | 4 | 4 | 0 |
5. | Ales Broulik | 4 | 4 | 2 | 2 |
Přeborníci 2
Sezóna 2014/2015
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Radim Fojtasek | 4 | 4 | 2 | 2 |
2. | Martin Kozelsky | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Lukas Naar | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Jiri Zubek | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Tomas Spala | 4 | 4 | 3 | 1 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Minkovic | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Petr Oswald | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Rene Trnka | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Blanka Fojtaskova | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | Jan Holain | 4 | 4 | 0 | 4 |
Přeborníci 3
Sezóna 2014/2015
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Priesol | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Martin Stachovic | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Jan Kňazovčík | 4 | 4 | 0 | 4 |
4. | Marek Zeman | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Stanislava Kleckova | 4 | 4 | 2 | 2 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dalibor Vanicek | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Kamil Petruska | 4 | 3 | 0 | 3 |
3. | Petr Chreno | 4 | 3 | 0 | 3 |
4. | Ales Litschmann | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Josef Ptacek | 4 | 4 | 3 | 1 |
Přeborníci 4
Sezóna 2014/2015
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Radim Bakeš | 5 | 5 | 3 | 2 |
2. | Jakub Plachky | 5 | 5 | 2 | 3 |
3. | Tomas Oborny | 5 | 5 | 4 | 1 |
4. | Tomas Zavada | 5 | 5 | 0 | 5 |
5. | Dusan Kriz | 5 | 5 | 3 | 2 |
6. | Karel Vasicek | 5 | 5 | 3 | 2 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomas Maj | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Zdenek Kostka | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Martin Porubsky | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Petr Smekal | 4 | 4 | 1 | 3 |
5. | Pavel Franek | 4 | 4 | 0 | 4 |
Nadšenci 1
Sezóna 2014/2015
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Premysl Pala | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Pavel Budis | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Fabio Bolom | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Jindrich Bajger | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Lukas Spacil | 4 | 4 | 4 | 0 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Vlcek | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Tomas Kubulus | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Stepan Blazej | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Jiri Beck | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Marek Merta | 4 | 4 | 3 | 1 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karina Chrenova | 4 | 4 | 1 | 3 |
2. | Vitezslav Kolondra | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Adam Martinik | 4 | 4 | 0 | 4 |
4. | Martin Plachy | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | Tomas Horcicak | 4 | 4 | 3 | 1 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Kahun | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Karel Gott | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Renata Majova | 4 | 4 | 4 | 0 |
4. | Vymazano Vymazano | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Lukas Ludvik | 4 | 4 | 0 | 4 |
Nadšenci 2
Sezóna 2014/2015
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stanislav Mlcak | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Roman Hric | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Josef Vojir | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Iveta Kučerová | 4 | 4 | 1 | 3 |
5. | Petr Fuks | 4 | 4 | 1 | 3 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaclav Suchomel | 4 | 4 | 2 | 2 |
2. | David Lalik | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Martina Kucerova | 4 | 4 | 0 | 4 |
4. | Petr Zavesky | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Jan Macecek | 4 | 4 | 4 | 0 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukas Nociar | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Martin Vaclavek | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Eva Procakova | 4 | 4 | 0 | 4 |
4. | Kamil Bostik | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Libor Hrcka | 4 | 4 | 1 | 3 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Kubáček | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Martin Drbal | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Vit Beranek | 4 | 4 | 0 | 4 |
4. | Anna Kralova | 4 | 4 | 1 | 3 |
5. | David Mlynar | 4 | 4 | 3 | 1 |
Nadšenci 3
Sezóna 2014/2015
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stepan Tracik | 4 | 4 | 2 | 2 |
2. | Libor Pavlik | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Filip Polok | 4 | 4 | 0 | 4 |
4. | Pavel Kuras | 4 | 4 | 4 | 0 |
5. | Hana Karchnakova | 4 | 4 | 1 | 3 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zuzana Hrncarkova | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Jan Mikeska | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Katerina Kotaskova | 4 | 4 | 0 | 4 |
4. | Petr Papcun | 4 | 4 | 1 | 3 |
5. | Pavel Filipcik | 4 | 4 | 3 | 1 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bozena Krizanova | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Jan Marec | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Lukas Drastich | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Petr Nemec | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Miroslav Andrysek | 4 | 4 | 0 | 4 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jiri Hajek | 4 | 4 | 1 | 3 |
2. | Viktor Sramek | 4 | 4 | 0 | 4 |
3. | Eva Papcunova | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Martin Horak | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | Jan Hajny | 4 | 4 | 4 | 0 |
Nadšenci 4
Sezóna 2014/2015
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Minarcik | 4 | 2 | 0 | 2 |
2. | Martin Vasek | 4 | 4 | 4 | 0 |
3. | Pavel Nemec | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Kvetoslav Hohn | 4 | 2 | 0 | 2 |
5. | Matej Gelnar | 4 | 2 | 0 | 2 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adela Navratilova | 4 | 4 | 1 | 3 |
2. | Zdenek Herejk | 4 | 4 | 4 | 0 |
3. | Zdenek Koci | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Martin Krejčí | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Jiri Peroutik | 4 | 4 | 0 | 4 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vera Kleibertova | 3 | 3 | 2 | 1 |
2. | Tomas Otisk | 3 | 3 | 3 | 0 |
3. | David Ciganek | 3 | 3 | 1 | 2 |
4. | Ondrej Lembard | 3 | 3 | 0 | 3 |
Kategorie
Double
Mistři T1
Sezóna 2014/2015
Tým | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maj Tomas / Majova Renata | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Branc Petr / Setlova Petra | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Richtar Jan / Blazkova Hana | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Novak Zdenek / Hrebacka Michal | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Minkovic David / Knap Marian | 4 | 4 | 0 | 4 |
Mistři T2
Sezóna 2014/2015
Tým | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krkoska Libor / Palicka Tomas | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Vlcek Vojtech / Vlcek Lubomir | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Krejci Martin / Papayova Pavla | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Chreno Petr / Hrncarkova Zuzana | 4 | 4 | 1 | 3 |
5. | Karchnak Daniel / Karchnakova Hana | 4 | 4 | 0 | 4 |
Přeborníci T4
Sezóna 2014/2015
Tým | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sodek Radomir / Macurova Marcela | 3 | 3 | 3 | 0 |
2. | Rossmanith Tomas / Janecka Petr | 3 | 3 | 2 | 1 |
3. | Matej Petr / Sarkozi Radim | 3 | 3 | 1 | 2 |
4. | Lembard Ondrej / Podhorna Lucie | 3 | 3 | 0 | 3 |
Přeborníci T5
Sezóna 2014/2015
Tým | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Veltsmid Tomas / Kovacik Marek | 3 | 3 | 3 | 0 |
2. | Vitek Michal / Velcovska Simona | 3 | 3 | 2 | 1 |
3. | Bulejko Tomas / Mlcakova Lucie | 3 | 3 | 1 | 2 |
4. | Skola Petr / Lanska Lucie | 3 | 3 | 0 | 3 |