< <

Skupiny

Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2012/2013 - Duben

Kategorie

single

Mistři 1
Sezóna 2012/2013
Jméno Z O V P
1. Ivo Durlak 4 4 4 0
2. Lukas Kozela 4 4 2 2
3. Tomas Marusak 4 4 2 2
4. Pavel Lyko 4 4 2 2
5. Libor Krkoška 4 4 0 4
Mistři 2
Sezóna 2012/2013
Jméno Z O V P
1. Martin Plecak 4 4 4 0
2. Roman Mlynek 4 4 3 1
3. Ales Vybiral 4 4 2 2
4. Pavel Riedl 4 4 1 3
5. Vit Bajgar 4 4 0 4
Přeborníci 1
Sezóna 2012/2013
Jméno Z O V P
1. Bohdan Suchanek 5 5 4 1
2. Vladimir Mach 5 5 4 1
3. Martin Cerny 5 5 3 2
4. Pavel Klega 5 5 2 3
5. Ladislav Rehanek 5 5 1 4
6. David Kretinsky 5 5 1 4
Jméno Z O V P
1. Jaroslav Tourek 4 4 4 0
2. Ladislav Roznai 4 4 3 1
3. Kamil Petruska 4 4 2 2
4. Lukas Bajgar 4 4 0 4
5. Ondrej Dolezal 4 4 0 4
Přeborníci 2
Sezóna 2012/2013
Jméno Z O V P
1. Vaclav Zidek 4 4 4 0
2. Jakub Zuban 4 4 3 1
3. Ludek Kaspar 4 4 2 2
4. Jiri Stas 4 4 1 3
5. Michaela Plecakova 4 4 0 4
Jméno Z O V P
1. Petr Karpeta 4 4 4 0
2. Petr Glas 4 4 3 1
3. Karina Chrenova 4 4 2 2
4. Vojtech Farago 4 4 1 3
5. Vladimir Procak 4 4 0 4
Nadšenci 1
Sezóna 2012/2013
Jméno Z O V P
1. Pavel Rubes 4 4 4 0
2. Dagmar Hyncicova 4 4 3 1
3. Renata Majova 4 4 2 2
4. Dalibor Orsag 4 4 1 3
5. Jan Cajan 4 4 0 4
Jméno Z O V P
1. Petr Psotka 4 4 4 0
2. Petr Fuks 4 4 3 1
3. Tomas Jancar 4 4 2 2
4. Jana Kaderova 4 4 0 4
5. Renata Vaclavkova 4 4 1 3
Jméno Z O V P
1. Pavel Franek 4 4 4 0
2. Petra Setlova 4 4 3 1
3. Bozena Krizanova 4 4 2 2
4. Zdenek Herejk 4 4 1 3
5. Jan Zidek 4 4 0 4
Jméno Z O V P
1. Jakub Plachky 4 4 4 0
2. Pavel Budis 4 4 3 1
3. Jiří Brokeš 4 4 2 2
4. Tomas Zdvihal 4 4 1 3
5. Tomas Maj 4 4 0 4
Nadšenci 2
Sezóna 2012/2013
Jméno Z O V P
1. Tomas Lach 4 4 4 0
2. Kamil Brezina 4 4 3 1
3. Pavel Rais 4 4 2 2
4. Ales Litschmann 4 4 1 3
5. Veronika Belickova 4 4 0 4
Jméno Z O V P
1. Radim Jakel 4 4 4 0
2. Tereza Chudobova 4 4 3 1
3. Tomas Horcicak 4 4 2 2
4. Lucie Kralova 4 4 1 3
5. Vera Kleibertova 4 4 0 4
Jméno Z O V P
1. Milan Vlnieska 4 4 4 0
2. Kamila Spacilova 4 4 3 1
3. Petr Dolensky 4 4 2 2
4. Jan Marec 4 4 1 3
5. Radek Holub 4 4 0 4