Skupiny
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026 - březen 2026
Sezóna:
Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Kategorie
single
Elita 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pepa Ptáček | 266 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Tomáš Karas | 265 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Michal Borski | 263 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Petr Pindur | 259 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Jan Hric | 257 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Gottwald | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Jakub Sviták | 267 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Jiří Ščigel | 261 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Ondřej Baldrman | 259 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Matúš Palenčík | 254 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Elita 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hanzl | 264 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2. | Robert Juračka | 261 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | Roman Strnad | 258 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Pavel Franek | 239 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 5. | Dalibor Pudich | 237 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 6. | Maro Zeman | 237 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikolas Pekárek | 252 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Kamil Ston | 251 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Radim Janošek | 248 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Jan Šrajer | 245 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Králové kurtu 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Lanča | 249 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2. | Petr Oswald | 249 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 3. | Libor Tomášek | 248 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 4. | Erik Herudek | 248 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 5. | Jan Gulas | 240 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 6. | Dalibor Pretsch | 236 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Koval | 246 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Daniel Světelský | 246 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Petr Šefčík | 244 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 4. | Lukáš Hruzík | 239 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Jan Kňazovčík | 235 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Králové kurtu 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Brokeš | 238 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Jana Frydrychová | 235 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Tomáš Maniur | 233 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Petr Waliszewski | 227 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Jiří Dedek | 219 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libor Habrnál | 243 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2. | Jan Pískala | 239 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | Jiří Gaura | 237 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Ales Litschmann | 231 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Roman Konkolský | 231 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 6. | Radek Mironidis | 227 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Dříči 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vychodil Tomáš | 230 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Jan Voznica | 224 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Roman Štarha | 222 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Lukáš Michel | 220 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Marek Maťovka | 214 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladimír Sukeník | 222 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Pavel Mervart | 221 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Jarek Koběluš | 220 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4. | Radim Holek | 213 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Dříči 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Urban | 214 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Fabio Bolom | 212 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Michal Augustin | 207 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Jiří Duda | 197 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Vališ | 215 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Vít Holman | 208 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3. | Radim Bakeš | 205 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Vojtěch Kubáček | 198 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Dříči 3
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Holibka | 205 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Iveta Kučerová | 200 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Anna Kralova | 198 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Luboš Harastej | 191 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Silvie Metzová | 200 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Luboš Bourek | 196 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Rostislav Rabiec | 192 | 2 | 2 | 0 | 2 |