Skupiny
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026 - duben 2026
Sezóna:
Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Kategorie
single
Elita 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hanzl | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Pepa Ptáček | 265 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Jakub Sviták | 263 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Nikolas Pekárek | 258 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Michal Borski | 251 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Juračka | 267 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Tomáš Gottwald | 266 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Tomáš Karas | 264 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Jiří Ščigel | 258 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Kamil Ston | 255 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Elita 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Pindur | 259 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Jaroslav Lanča | 257 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Roman Strnad | 251 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Martin Koval | 249 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Ondřej Baldrman | 236 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hric | 256 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Daniel Světelský | 256 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Matúš Palenčík | 254 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 4. | Radim Janošek | 249 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Petr Oswald | 239 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Králové kurtu 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libor Tomášek | 246 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Maro Zeman | 244 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Libor Habrnál | 243 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Pavel Franek | 237 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 5. | Jiří Brokeš | 230 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Šefčík | 250 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Jana Frydrychová | 243 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3. | Jan Pískala | 236 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 4. | Dalibor Pudich | 233 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Jan Šrajer | 232 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Králové kurtu 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalibor Pretsch | 242 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2. | Erik Herudek | 240 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | Jiří Gaura | 238 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 4. | Pavel Mervart | 234 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Jan Voznica | 230 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 6. | Jan Kňazovčík | 226 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Gulas | 238 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Lukáš Hruzík | 235 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Vladimír Sukeník | 234 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Vychodil Tomáš | 229 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Tomáš Maniur | 224 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Dříči 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Waliszewski | 234 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2. | Radek Mironidis | 231 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | Ales Litschmann | 226 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Jarek Koběluš | 223 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Fabio Bolom | 221 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 6. | Vít Holman | 215 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Konkolský | 231 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2. | Jiří Dedek | 228 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | David Vališ | 223 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 4. | Roman Štarha | 220 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 5. | František Urban | 220 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 6. | Radek Stoszek | 216 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Dříči 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Michel | 215 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Radim Holek | 213 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3. | Radim Bakeš | 212 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Iveta Kučerová | 212 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 5. | Luboš Bourek | 208 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Holibka | 215 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Marek Maťovka | 210 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Silvie Metzová | 208 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Michal Augustin | 203 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Dříči 3
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Kralova | 201 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Tomas Polednik | 196 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3. | Jiří Duda | 195 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Rostislav Rabiec | 192 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Kubáček | 205 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Vilém Grochol | 201 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Luboš Harastej | 197 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Robert Novák | 193 | 3 | 3 | 0 | 3 |