Skupiny
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026 - květen 2026
Sezóna:
Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Kategorie
single
Elita 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Gottwald | 265 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Jakub Sviták | 257 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 3. | Jan Hanzl | 255 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Jan Hric | 255 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5. | Petr Pindur | 254 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Juračka | 260 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Tomáš Karas | 256 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Jaroslav Lanča | 256 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Daniel Světelský | 252 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Pepa Ptáček | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Elita 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matúš Palenčík | 248 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Kamil Ston | 242 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Jana Frydrychová | 242 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Nikolas Pekárek | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Maro Zeman | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libor Tomášek | 244 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Roman Strnad | 242 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Jiří Ščigel | 240 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Petr Šefčík | 240 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Králové kurtu 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik Herudek | 239 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Lukáš Hruzík | 237 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Jan Pískala | 232 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Ondřej Baldrman | 230 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Petr Oswald | 230 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Gulas | 235 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Dalibor Pretsch | 234 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Radim Janošek | 232 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Libor Habrnál | 231 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Králové kurtu 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Gaura | 225 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Roman Konkolský | 221 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Jiří Brokeš | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Petr Waliszewski | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladimír Sukeník | 224 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Radek Mironidis | 222 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Jan Šrajer | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jiří Dedek | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dříči 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Maniur | 226 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Jan Kňazovčík | 223 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 3. | Pavel Mervart | 220 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 4. | David Vališ | 220 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 5. | Radim Holek | 217 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 6. | Marek Maťovka | 214 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Voznica | 215 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Ales Litschmann | 215 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Vychodil Tomáš | 214 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Lukáš Michel | 214 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Albert Holibka | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dříči 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radim Bakeš | 215 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Vít Holman | 213 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 3. | Jarek Koběluš | 209 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Vojtěch Kubáček | 205 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 5. | František Urban | 204 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 6. | Anna Kralova | 202 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Štarha | 220 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2. | Fabio Bolom | 213 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 3. | Silvie Metzová | 207 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Vilém Grochol | 207 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 5. | Radek Stoszek | 204 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 6. | Tomas Polednik | 203 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Dříči 3
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iveta Kučerová | 200 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Peter Dzurovej | 196 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Michal Augustin | 195 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Rostislav Rabiec | 193 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Duda | 194 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Luboš Bourek | 192 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Luboš Harastej | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 |