Skupiny
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2015/2016 - Únor
Sezóna:
Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Kategorie
single
Mistři 1
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jiri Holain | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Josef Ptacek | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Libor Ptacek | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Vojtech Vlcek | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Vladimir Procak | 4 | 4 | 1 | 3 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Gelnar | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Marek Zeman | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Ales Broulik | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Martin Stachovic | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | David Chrobak | 4 | 4 | 4 | 0 |
Mistři 2
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Kozelsky | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Daniel Priesol | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Honza Placek | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Ales Litschmann | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Jan Svrcek | 4 | 4 | 3 | 1 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Oswald | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Jiri Vasicek | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Lukas Spacil | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Jan Hajny | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Zdenek Horkel | 4 | 4 | 3 | 1 |
Přeborníci 1
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Radim Bakeš | 4 | 4 | 1 | 3 |
2. | Martin Plachy | 4 | 4 | 0 | 4 |
3. | Jan Macecek | 4 | 4 | 4 | 0 |
4. | Slavek Koval | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | Jiri Macura | 4 | 4 | 2 | 2 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vymazano Vymazano | 4 | 4 | 1 | 3 |
2. | Tomas Oborny | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Ales Pelikan | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Karel Vasicek | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | Jiří Pustka | 4 | 4 | 2 | 2 |
Přeborníci 2
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jiri Brokes | 4 | 4 | 1 | 3 |
2. | Jan Kňazovčík | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Petr Kriz | 4 | 4 | 0 | 4 |
4. | Michal Benda | 4 | 4 | 4 | 0 |
5. | Petr Skacel | 4 | 4 | 3 | 1 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Minkovic | 4 | 4 | 0 | 4 |
2. | Radim Fojtasek | 4 | 4 | 4 | 0 |
3. | Petr Smekal | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Stanislava Kleckova | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Fusheng Li | 4 | 4 | 3 | 1 |
Přeborníci 3
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Libor Krkoška | 4 | 4 | 2 | 2 |
2. | Zdenek Kostka | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Petr Zavesky | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Petr Janos | 4 | 4 | 4 | 0 |
5. | Antonin Spacil | 4 | 4 | 0 | 4 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Porubsky | 4 | 4 | 2 | 2 |
2. | Stepan Blazej | 4 | 4 | 0 | 4 |
3. | Martin Hala | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Dalibor Pretsch | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Pavel Franek | 4 | 4 | 3 | 1 |
Přeborníci 4
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Renata Majova | 4 | 4 | 2 | 2 |
2. | Stanislav Mlcak | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Zbynek Szarowski | 4 | 4 | 4 | 0 |
4. | Dusan Garba | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Jiri Vlosinsky | 4 | 4 | 3 | 1 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Kahun | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Vitezslav Kolondra | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Tomas Horcicak | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Martin Krejčí | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | Radim Sliva | 4 | 4 | 0 | 4 |
Nadšenci 1
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tadeusz Fojcik | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Fabio Bolom | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Petr Smid | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Jindrich Hunka | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | Jiri Holes | 4 | 4 | 0 | 4 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Vlcek | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Martin Vaclavek | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Martin Drbal | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Lukas Adamec | 4 | 4 | 4 | 0 |
5. | Martin Horak | 4 | 4 | 0 | 4 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Merta | 4 | 4 | 0 | 4 |
2. | Karina Chrenova | 4 | 3 | 1 | 2 |
3. | Michal Kubicek | 4 | 4 | 4 | 0 |
4. | Tomas Hrabec | 4 | 3 | 1 | 2 |
5. | Tomas Maj | 4 | 4 | 3 | 1 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil Petruska | 4 | 4 | 0 | 4 |
2. | Tomas Kubulus | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Iveta Kučerová | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Martina Kucerova | 4 | 4 | 1 | 3 |
5. | Vit Pesl | 4 | 4 | 4 | 0 |
Nadšenci 2
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Filipcik | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Vojtěch Kubáček | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Jan Marec | 4 | 4 | 0 | 4 |
4. | Petr Hopp | 4 | 4 | 4 | 0 |
5. | Jan Sobek | 4 | 4 | 1 | 3 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dusan Kriz | 4 | 4 | 0 | 4 |
2. | Bozena Krizanova | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Jiri Mrajca | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Milan Botor | 4 | 4 | 4 | 0 |
5. | Zbynek Sulc | 4 | 4 | 1 | 3 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Lalik | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Tomas Otisk | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Eva Procakova | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Vít Holman | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Jiri Riegel | 4 | 4 | 0 | 4 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Budis | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Libor Hrcka | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Daniel Vokal | 4 | 4 | 4 | 0 |
4. | Mirek Kotasek | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Lukas Ruzicka | 4 | 4 | 0 | 4 |
Nadšenci 3
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zuzana Hrncarkova | 5 | 4 | 1 | 3 |
2. | Rene Vontor | 5 | 5 | 2 | 3 |
3. | Jiri Hajek | 5 | 4 | 3 | 1 |
4. | Martin Kucera | 5 | 5 | 5 | 0 |
5. | Ales Havranek | 5 | 5 | 3 | 2 |
6. | Matej Kalvar | 5 | 5 | 0 | 5 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Vojir | 5 | 4 | 4 | 0 |
2. | Petra Borova | 5 | 5 | 3 | 2 |
3. | Ondrej Gunis | 5 | 5 | 2 | 3 |
4. | Blanka Strapacova | 5 | 5 | 0 | 5 |
5. | Radim Uher | 5 | 4 | 3 | 1 |
6. | Pavel Klemens | 5 | 3 | 1 | 2 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vera Kleibertova | 5 | 5 | 2 | 3 |
2. | Martin Vitek | 5 | 5 | 3 | 2 |
3. | Miroslav Machura | 5 | 5 | 1 | 4 |
4. | Tomáš Karas | 5 | 5 | 5 | 0 |
5. | Jiri Koval | 5 | 5 | 4 | 1 |
6. | Petr Malik | 5 | 5 | 0 | 5 |
Kategorie
Double
Mistři T1
Sezóna 2015/2016
Tým | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vlcek Vojtech / Vlcek Lubomir | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Krkoska Libor / Palicka Tomas | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Veltsmid Tomas / Kovacik Marek | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Cron Marcel / Rozprym Martin | 4 | 4 | 1 | 3 |
5. | Dockal Petr / Prokop Jindrich | 4 | 4 | 0 | 4 |
Mistři T2
Sezóna 2015/2016
Tým | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Li Fusheng / Hajny Jan | 4 | 3 | 2 | 1 |
2. | Krejci Martin / Papayova Pavla | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Holman Vit / Zaydlar Evzen | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Ciesarik Stanislav / Hlinkova Marketa | 4 | 4 | 4 | 0 |
5. | Marek Ales / Kreiss Jan | 4 | 3 | 0 | 3 |
Mistři T3
Sezóna 2015/2016
Tým | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maj Tomas / Majova Renata | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Radim Bakeš / Ivana Bakešová | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Formanek Ivo / Kaplan Pavel | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Bulejko Tomas / Mlcakova Lucie | 4 | 4 | 1 | 3 |
5. | Vlosinsky Jiri / Vlosinska Andrea | 4 | 4 | 1 | 3 |
Přeborníci T1
Sezóna 2015/2016
Tým | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pohanka Jiri / Kysely Petr | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Vadas Kamil / Vadasova Lucie | 4 | 2 | 0 | 2 |
3. | Glaser / Glaserová (Hrubá) | 4 | 4 | 4 | 0 |
4. | Beck Roman / Klajban Lubomir | 4 | 2 | 0 | 2 |
5. | Cifrain Ladislav / Teichman Jiri | 4 | 2 | 0 | 2 |