Skupiny
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2015/2016 - Říjen
Sezóna:
Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Kategorie
single
Mistři 1
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Gelnar | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Petr Oswald | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Jiri Vasicek | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Jiri Stastny | 4 | 3 | 0 | 3 |
5. | Martin Stachovic | 4 | 3 | 1 | 2 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jiri Holain | 5 | 5 | 5 | 0 |
2. | Josef Ptacek | 5 | 5 | 4 | 1 |
3. | Ales Broulik | 5 | 5 | 1 | 4 |
4. | Marek Zeman | 5 | 5 | 3 | 2 |
5. | Vladimir Procak | 5 | 5 | 0 | 5 |
6. | David Chrobak | 5 | 5 | 2 | 3 |
Mistři 2
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jiri Brokes | 4 | 4 | 1 | 3 |
2. | Vojtech Vlcek | 4 | 4 | 4 | 0 |
3. | Libor Krkoška | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Libor Ptacek | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | Jan Kňazovčík | 4 | 4 | 0 | 4 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Kozelsky | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Ales Litschmann | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Lukas Spacil | 4 | 4 | 4 | 0 |
4. | David Minkovic | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Radim Bakeš | 4 | 4 | 2 | 2 |
Přeborníci 1
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomas Oborny | 5 | 5 | 4 | 1 |
2. | Radim Fojtasek | 5 | 5 | 0 | 5 |
3. | Patrik Kahun | 5 | 5 | 1 | 4 |
4. | Martin Plachy | 5 | 5 | 3 | 2 |
5. | Jan Svrcek | 5 | 5 | 2 | 3 |
6. | Martin Vasek | 5 | 5 | 5 | 0 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Priesol | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Vymazano Vymazano | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Honza Placek | 4 | 4 | 4 | 0 |
4. | Jiri Zubek | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Marek Merta | 4 | 4 | 1 | 3 |
Přeborníci 2
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stanislava Kleckova | 4 | 4 | 1 | 3 |
2. | Zdenek Kostka | 4 | 4 | 4 | 0 |
3. | Vitezslav Kolondra | 4 | 4 | 0 | 4 |
4. | Renata Majova | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | Stepan Blazej | 4 | 4 | 2 | 2 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil Petruska | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Petr Smekal | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Martin Porubsky | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Dusan Kriz | 4 | 3 | 0 | 3 |
5. | Stanislav Mlcak | 4 | 3 | 0 | 3 |
Přeborníci 3
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Premysl Pala | 5 | 5 | 3 | 2 |
2. | Ales Pelikan | 5 | 5 | 5 | 0 |
3. | Tomas Zavada | 5 | 5 | 1 | 4 |
4. | Martin Vaclavek | 5 | 5 | 2 | 3 |
5. | Lukas Nociar | 5 | 5 | 0 | 5 |
6. | Martin Hala | 5 | 5 | 4 | 1 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Vlcek | 4 | 4 | 2 | 2 |
2. | Karel Vasicek | 4 | 4 | 4 | 0 |
3. | Karina Chrenova | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Petr Zavesky | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | Zuzana Hrncarkova | 4 | 4 | 0 | 4 |
Přeborníci 4
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Hajny | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Jan Macecek | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Jakub Kolbabek | 4 | 4 | 4 | 0 |
4. | David Lalik | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Iveta Kučerová | 4 | 4 | 1 | 3 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomas Kubulus | 4 | 4 | 2 | 2 |
2. | Tomas Horcicak | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Petr Kriz | 4 | 4 | 4 | 0 |
4. | Bozena Krizanova | 4 | 3 | 0 | 3 |
5. | Pavel Budis | 4 | 3 | 0 | 3 |
Nadšenci 1
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Radim Sliva | 4 | 4 | 2 | 2 |
2. | Martina Kucerova | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Jiri Macura | 4 | 4 | 4 | 0 |
4. | Jiri Mrajca | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | Jiri Hajek | 4 | 4 | 0 | 4 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Drbal | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Slavek Koval | 4 | 4 | 4 | 0 |
3. | Josef Vojir | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Eva Procakova | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Lukas Adamec | 4 | 4 | 2 | 2 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Krejčí | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Pavel Pulcer | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Libor Hrcka | 4 | 4 | 0 | 4 |
4. | Tomas Otisk | 4 | 3 | 1 | 2 |
5. | Vojtěch Kubáček | 4 | 3 | 1 | 2 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Filipcik | 4 | 4 | 2 | 2 |
2. | Ctirad Miler | 4 | 4 | 4 | 0 |
3. | Jan Marec | 4 | 4 | 0 | 4 |
4. | Vera Kleibertova | 4 | 4 | 1 | 3 |
5. | Tadeusz Fojcik | 4 | 4 | 3 | 1 |
Nadšenci 2
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fabio Bolom | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Martin Velek | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Rene Vontor | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Vit Urbanek | 4 | 3 | 0 | 3 |
5. | Ondrej Lembard | 4 | 3 | 0 | 3 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Benda | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Libor Pavlik | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Petra Borova | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Vít Holman | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | Petr Smid | 4 | 4 | 0 | 4 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Horak | 4 | 4 | 2 | 2 |
2. | Tomas Hrabec | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Fusheng Li | 4 | 4 | 4 | 0 |
4. | Jiri Riegel | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Daniel Vokal | 4 | 4 | 1 | 3 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Kubicek | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Dusan Garba | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Zbynek Szarowski | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Zdenek Horkel | 4 | 4 | 4 | 0 |
5. | Ondrej Gunis | 4 | 4 | 0 | 4 |
Nadšenci 3
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Kucera | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Dalibor Pretsch | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Jiri Vlosinsky | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Jindrich Hunka | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Milan Botor | 4 | 4 | 0 | 4 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Antonin Spacil | 5 | 5 | 5 | 0 |
2. | Petr Janos | 5 | 5 | 4 | 1 |
3. | Vit Pesl | 5 | 5 | 3 | 2 |
4. | Jiri Holes | 5 | 5 | 2 | 3 |
5. | Adam Bodlak | 5 | 4 | 0 | 4 |
6. | Eva Chylkova | 5 | 4 | 0 | 4 |
Kategorie
Double
Mistři T1
Sezóna 2015/2016
Tým | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krkoska Libor / Palicka Tomas | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Vlcek Vojtech / Vlcek Lubomir | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Li Fusheng / Hajny Jan | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Bulejko Tomas / Mlcakova Lucie | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Veltsmid Tomas / Kovacik Marek | 4 | 4 | 2 | 2 |
Mistři T2
Sezóna 2015/2016
Tým | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maj Tomas / Majova Renata | 4 | 3 | 3 | 0 |
2. | Krejci Martin / Papayova Pavla | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Radim Bakeš / Ivana Bakešová | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Holman Vit / Zaydlar Evzen | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Formanek Ivo / Kaplan Pavel | 4 | 3 | 2 | 1 |
Mistři T3
Sezóna 2015/2016
Tým | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Capek Vit / Cernicka Radka | 3 | 3 | 0 | 3 |
2. | Ciesarik Stanislav / Hlinkova Marketa | 3 | 3 | 3 | 0 |
3. | Marek Ales / Kreiss Jan | 3 | 3 | 2 | 1 |
4. | Cron Marcel / Rozprym Martin | 3 | 3 | 1 | 2 |