Skupiny
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2015/2016 - Listopad
Sezóna:
Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Kategorie
single
Mistři 1
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Gelnar | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Josef Ptacek | 4 | 4 | 4 | 0 |
3. | Jiri Vasicek | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Libor Ptacek | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Lukas Spacil | 4 | 4 | 0 | 4 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jiri Holain | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Petr Oswald | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Vojtech Vlcek | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Martin Kozelsky | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | David Chrobak | 4 | 4 | 4 | 0 |
Mistři 2
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Stachovic | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Vladimir Procak | 4 | 3 | 1 | 2 |
3. | Daniel Priesol | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Libor Krkoška | 4 | 3 | 0 | 3 |
5. | Martin Vasek | 4 | 4 | 2 | 2 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ales Broulik | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Marek Zeman | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Radim Bakeš | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Tomas Oborny | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Honza Placek | 4 | 4 | 2 | 2 |
Přeborníci 1
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jiri Brokes | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | David Minkovic | 4 | 4 | 0 | 4 |
3. | Martin Plachy | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Zdenek Kostka | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Martin Porubsky | 4 | 4 | 2 | 2 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ales Litschmann | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Jan Kňazovčík | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Vymazano Vymazano | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Renata Majova | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Petr Smekal | 4 | 4 | 0 | 4 |
Přeborníci 2
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jiri Zubek | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Patrik Kahun | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Jan Svrcek | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Ales Pelikan | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | Petr Zavesky | 4 | 4 | 0 | 4 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Radim Fojtasek | 4 | 3 | 1 | 2 |
2. | Kamil Petruska | 4 | 4 | 0 | 4 |
3. | Marek Merta | 4 | 3 | 1 | 2 |
4. | Karel Vasicek | 4 | 4 | 4 | 0 |
5. | Martin Hala | 4 | 4 | 3 | 1 |
Přeborníci 3
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stanislava Kleckova | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Dusan Kriz | 4 | 2 | 0 | 2 |
3. | Stepan Blazej | 4 | 2 | 0 | 2 |
4. | Tomas Horcicak | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Jakub Kolbabek | 4 | 2 | 1 | 1 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vitezslav Kolondra | 4 | 4 | 1 | 3 |
2. | Jaroslav Vlcek | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Stanislav Mlcak | 4 | 4 | 0 | 4 |
4. | Jan Hajny | 4 | 4 | 4 | 0 |
5. | Petr Kriz | 4 | 4 | 3 | 1 |
Přeborníci 4
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zuzana Hrncarkova | 4 | 4 | 0 | 4 |
2. | Martin Vaclavek | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Jan Macecek | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Martin Krejčí | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Jiri Macura | 4 | 4 | 4 | 0 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karina Chrenova | 4 | 4 | 1 | 3 |
2. | Premysl Pala | 4 | 4 | 0 | 4 |
3. | Tomas Kubulus | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Slavek Koval | 4 | 4 | 4 | 0 |
5. | Ctirad Miler | 4 | 4 | 3 | 1 |
Nadšenci 1
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bozena Krizanova | 5 | 5 | 1 | 4 |
2. | Michal Benda | 5 | 5 | 5 | 0 |
3. | Lukas Adamec | 5 | 5 | 3 | 2 |
4. | Jiri Mrajca | 5 | 5 | 0 | 5 |
5. | Tomas Hrabec | 5 | 5 | 2 | 3 |
6. | Zbynek Szarowski | 5 | 5 | 4 | 1 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Drbal | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Pavel Budis | 4 | 3 | 0 | 3 |
3. | Fusheng Li | 4 | 4 | 4 | 0 |
4. | Libor Hrcka | 4 | 2 | 0 | 2 |
5. | Michal Kubicek | 4 | 3 | 1 | 2 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Iveta Kučerová | 4 | 4 | 2 | 2 |
2. | Pavel Filipcik | 4 | 4 | 0 | 4 |
3. | Pavel Pulcer | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Martin Velek | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | Zdenek Horkel | 4 | 4 | 4 | 0 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Lalik | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Radim Sliva | 4 | 4 | 4 | 0 |
3. | Fabio Bolom | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Tadeusz Fojcik | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Vít Holman | 4 | 4 | 1 | 3 |
Nadšenci 2
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Vojir | 4 | 4 | 1 | 3 |
2. | Jiri Hajek | 4 | 4 | 0 | 4 |
3. | Rene Vontor | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Antonin Spacil | 4 | 4 | 4 | 0 |
5. | Jiri Vlosinsky | 4 | 4 | 3 | 1 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomas Otisk | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Eva Procakova | 4 | 4 | 2 | 2 |
3. | Petra Borova | 4 | 4 | 0 | 4 |
4. | Vit Pesl | 4 | 4 | 3 | 1 |
5. | Jiri Holes | 4 | 4 | 2 | 2 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Kubáček | 4 | 4 | 2 | 2 |
2. | Vera Kleibertova | 4 | 4 | 0 | 4 |
3. | Daniel Vokal | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Dalibor Pretsch | 4 | 4 | 4 | 0 |
5. | Jindrich Hunka | 4 | 4 | 3 | 1 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martina Kucerova | 4 | 4 | 2 | 2 |
2. | Jan Marec | 4 | 4 | 1 | 3 |
3. | Dusan Garba | 4 | 4 | 3 | 1 |
4. | Petr Janos | 4 | 4 | 4 | 0 |
5. | Martin Kucera | 4 | 4 | 0 | 4 |
Nadšenci 3
Sezóna 2015/2016
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Libor Pavlik | 4 | 4 | 0 | 4 |
2. | Milan Botor | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Tomas Maj | 4 | 4 | 4 | 0 |
4. | Zbynek Sulc | 4 | 4 | 2 | 2 |
5. | Martin Vitek | 4 | 4 | 1 | 3 |
Jméno | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Horak | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Petr Smid | 4 | 4 | 4 | 0 |
3. | Jiri Riegel | 4 | 4 | 1 | 3 |
4. | Ondrej Lembard | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Ondrej Gunis | 4 | 4 | 2 | 2 |
Kategorie
Double
Mistři T1
Sezóna 2015/2016
Tým | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krkoska Libor / Palicka Tomas | 4 | 4 | 3 | 1 |
2. | Vlcek Vojtech / Vlcek Lubomir | 4 | 4 | 3 | 1 |
3. | Maj Tomas / Majova Renata | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Radim Bakeš / Ivana Bakešová | 4 | 4 | 0 | 4 |
5. | Veltsmid Tomas / Kovacik Marek | 4 | 4 | 2 | 2 |
Mistři T2
Sezóna 2015/2016
Tým | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Li Fusheng / Hajny Jan | 5 | 5 | 4 | 1 |
2. | Krejci Martin / Papayova Pavla | 5 | 5 | 2 | 3 |
3. | Formanek Ivo / Kaplan Pavel | 5 | 5 | 1 | 4 |
4. | Bulejko Tomas / Mlcakova Lucie | 5 | 5 | 0 | 5 |
5. | Ciesarik Stanislav / Hlinkova Marketa | 5 | 5 | 5 | 0 |
6. | Marek Ales / Kreiss Jan | 5 | 5 | 3 | 2 |
Mistři T3
Sezóna 2015/2016
Tým | Z | O | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Holman Vit / Zaydlar Evzen | 5 | 5 | 2 | 3 |
2. | Capek Vit / Cernicka Radka | 5 | 4 | 0 | 4 |
3. | Cron Marcel / Rozprym Martin | 5 | 5 | 5 | 0 |
4. | Pohanka Jiri / Kysely Petr | 5 | 5 | 4 | 1 |
5. | Vlosinsky Jiri / Vlosinska Andrea | 5 | 5 | 3 | 2 |
6. | Rossmanith Tomas / Janecka Petr | 5 | 4 | 0 | 4 |